Tag search on ‘biomedical’
| Equipment Name | Description & Use | Department | Contact |
|---|---|---|---|
| AMTTI Biomechanics Force Platform | Used in the UTHSC gait lab | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| AMTTI Biomechanics FPSTAIRS-OR60-Interfaced for | Used in the UTHSC gait lab | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| AMITTI Force plate OR-6 #2000 | Used in the UTHSC gait lab | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| Biodex system 4 Pro Orthop | Used in the UTHSC gait lab | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| 8 Trackers/sensors with product | Fused sensor system for wireless motion capture | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| KEI-K-Scan JOINT | For measuring contact pressure inside the knee joint | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| Universal Testing Machine | Soft tissue mechanical, uniaxial tensile testing system-which is in the process of receiving a new controller (in progress) | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| Videoextensometer system + lenses | Used for measuring displacement with universal test frame | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| DElsaNano C (Demo system): Zeta | High performance, versatile system for measuring particle and protein size, zeta potential, molecular weight, protein mobility and microrheology. | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| SYSHEWLJ45AVCTO3-HNP | Computers used for research and course instruction in the Reverse Engineering Computer Lab | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| Color camera, 5MP, 2.7M US | Used with stereomicroscope brought from InMotion | Biomedical Engineering | jlwllm17@memphis.edu |
| QUOTE R-1711358.1,MAGPIXTM | Fluorescent detection system suitable for medium-throughput multiplex immunoassays | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| 13987066-300BX 115V ULT + | A -80 freezer | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Freezer/Mill 115V/60HZ | Cryo mill | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| i3-Quote LF90278R2: SectraMax | Standard micro-plate reader | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| STE2422005-STERILELITE 24L 120V | Autoclave | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| 13261335-1300 A2 1.5 10 | Lyophilizer | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| POROSIMETER PASCAL 140 | Mercury porosimeter | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Universal Testing machine | Soft tissue mechanical, uniaxial tensile testing system | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Bio-27600286 R3 Upright Clinical | Light and Fluorescent microscope | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Quote sea-141105-sh-1, micro | Pycnometer for material density determination | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| 115-101-45 Wuote 080114-04-TN | Mercury porosimeter | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Quote 20126601 Fixture assy, 24 | 3D tissue system culture with flow | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Quote 20126601 system, 5500 | 3D tissue culture system with flow | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Odyssey CLx Infrared Imaging | Infrared In-cell Western system | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| Projet 1200 3D Printer | Small scale, high resolution printer | Biomedical Engineering | glbowlin@memphis.edu |
| AMG Evos FL base | LED based fluorescence microscopy | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Millipore Milli-Q - SI system | Water purification system | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| BX 115V ULT + racks | State-of-the-art refrigeration, low temperature freezers with racks | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| RF20A Fluorescence Detector | High performance liquid chromatography with world-class sensitivity and fast sampling | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Freezone 2.5L BT TEFE FD 208V w | Freeze drying machine for lyophilization needs of research | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Synergy H1 Mono RDR | Microplate reader with monochromator-base optics | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Tuttnauer autoclave | A device for sterilization that uses high-pressure steam | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Magnetherm TM 1/5 | A device that has frequency selection to measure thermal effects of magnetic nanoparticles for hyperthermia applications | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Sorvall Legend Centrifuge | Uses centrifugal force to separate liquids into different weights | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| NC0915797-LPG-3400SD Grad | Quaternary Analytical Pump for analytical chromatographic techniques | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| NC0915799-WPS 3000SL Analyt. | Analytical Autosampler | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| NC0915891-FLD-3400RS FLUORES | High-sensitivity fluorescence detector | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| NC0915803-DAD-3000 DIODE | Rapid Separation Diode Array Detector | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Fisher Scientific FD 4.5L Plus BT | Freeze Dryer | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| AmE-3206- Flide Stage inverted | Digital inverted microscope | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| ZORD-MBP 15.4/CTO | PowerLab, a device for data acquisition | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| ASI-XY High Resolution XY motorized stage for microscope | Motorized programable stage for inverted microscope | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Cell Imaging multi-mode | Cell Imaging Multi-Mode Reader | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
| Scanning Electrochemical Microscope Potentiostat | Surface imaging Electrochemical measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Electrochemical workstation | Electrochemical measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Acoustical Isolation | AFM instrument shielding | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| MFP-3D-SA stand-alone AFM | Surface imaging | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| VHX-1000E-Digital Microscope | Digital microscopy | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| 16 channel data acquisition | Potentiometric measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
To add new entries, edit existing entries, or delete existing entries please complete the
Research Instrumentation and Equipment Index form.