Tag search on ‘biological’
Equipment Name | Description & Use | Department | Contact |
---|---|---|---|
Illumina NextSeq | Next generation sequencing system | Biological Sciences | tsutter@memphis.edu |
Illumina MiSeq | Next generation sequencing system | Biological Sciences | tsutter@memphis.edu |
Affymetrix GeneChip | DNA microarray system | Biological Sciences | tsutter@memphis.edu |
BioRad Gel Documentation | Gel documentation system | Biological Sciences | tsutter@memphis.edu |
Agilent Bioanalyzer | Chip-on-chip bioanalyzer | Biological Sciences | tsutter@memphis.edu |
Nuaire LabGard ES Biological | Biosafety cabinet for protection | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
Biological safety Hood | Laminar flow biological safety hood for culturing of cells | Biomedical Engineering | jjnnings@memphis.edu |
To add new entries, edit existing entries, or delete existing entries please complete the
Research Instrumentation and Equipment Index form.