Keyword search on ‘solution’
| Equipment Name | Description & Use | Department | Contact |
|---|---|---|---|
| Electrochemical workstation | Electrochemical measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Acoustical Isolation | AFM instrument shielding | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| MFP-3D-SA stand-alone AFM | Surface imaging | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| 16 channel data acquisition | Potentiometric measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| 16 channel data acquisition | Potentiometric measurements | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| VIS spectrophotometer | Spectrophotometry | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| VIS spectrophotometer | Spectrophotometry | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Flame Chem. UV VIS Flam. Chem. | Spectrophotometer | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Hand- Held Potentiostat | Electrochemical measurements Voltammetry | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Potentiostat | Electrochemical measurements Voltammetry | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Reference potentiostat | Electrochemical measurements Voltammetry QCM | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Analytical balance | Mass measurement | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Field Emission- scanning Electron Microscope (FE-SEM) | Ultra-high resolution 2D Characterization and Imaging | Physics and Materials Science | gustav.borstad@memphis.edu |
| Energy Dispersive Spectrometer (EDS) | Quantitative material characterization | Physics and Materials Science | gustav.borstad@memphis.edu |
| Thermogravimetric Analysis (TGA) | Thermogravimetric analysis | Physics and Materials Science | gustav.borstad@memphis.edu |
| Scanning Electron Microscope (SEM) | 2D Characterization and Imaging | Physics and Materials Science | gustav.borstad@memphis.edu |
| HR4000 Composite-grating spectrometer, 200-1100 nm | Ocean Insight spectrometer | Physics and Materials Science | tbhoang@memphis.edu |
| Motorized Gothic-Arch Bearing Stage | 30 nm translation stage | Physics and Materials Science | tbhoang@memphis.edu |
| Horiba Spectrometer | High resolution spectrometer | Physics and Materials Science | tbhoang@memphis.edu |
| Horiba Synapse Camera | High resolution camera for spectroscopy applications | Physics and Materials Science | tbhoang@memphis.edu |
| VWR CLINICAL 100 laboratory centrifuge | Centrifuge | Physics and Materials Science | cpeng@memphis.edu |
| Thermo Scientific Orion 3-star | Benchtop pH meter | School of Health Studies | rchdmbrm@memphis.edu |
| Precision Model 180 | Water bath | School of Health Studies | rchdmbrm@memphis.edu |
| Benchmark Digital Heat Block | Heat block / dry bath | School of Health Studies | rchdmbrm@memphis.edu |
| Accuris W3100A-120 | Analytical balance | School of Health Studies | rchdmbrm@memphis.edu |
To add new entries, edit existing entries, or delete existing entries please complete the
Research Instrumentation and Equipment Index form.