Keyword search on ‘liquid’
| Equipment Name | Description & Use | Department | Contact |
|---|---|---|---|
| Acoustical Isolation | AFM instrument shielding | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| MFP-3D-SA stand-alone AFM | Surface imaging | Biomedical Engineering | elindner@memphis.edu |
| Closed Cycle Fridge System | Cryogenic refrigerator | Chemistry | gemmert@memphis.edu |
| Varian Nmr System | Chemical analysis equipment | Chemistry | gemmert@memphis.edu |
| Agilent 1100 DAD System HPLC | A high performance liquid chromatography system with a photodiode array ultraviolet and visible light absorption detector. This instrument is ideal for analysis of non-volatiles in complex mixtures such as environmental samples or biochemical samples. | Chemistry | psimone@memphis.edu |
To add new entries, edit existing entries, or delete existing entries please complete the
Research Instrumentation and Equipment Index form.